我打麻将の研究室

天鳳東南赤なし長期大会 第0回直対大会結果

概要

第0回直対大会の結果を記す。

大会概要

第0回直対大会は 2009/01/17 20:30 より 2009/01/18 02:30 までの6時間に渡り、54名 (主催の我打麻将を含む) の参加者によって、43試合が行われた。

ログ

C2225 | 20:30 | 四般南喰− | HAIHUN(+51) アルマジロの外套(+14) ロンさま(-12) 蒼玉@心頭滅却(-53)
C2225 | 20:30 | 四般南喰− | 八文銭(+53) U・ェ・U(+5) 素人α(-23) 菊地成孔(-35)
C2225 | 20:32 | 四般南喰− | 森永おんじ(+46) メタファー(+11) NoName(-16) 山下ダイスケ(-41)
C2225 | 20:32 | 四般南喰− | 白河ことり(+64) といつますたぁ♪(+2) 亞図鎖∞∞∞∞∞(-21) 雀娘☆ゆき(-45)
C2225 | 20:36 | 四般南喰− | チャオリ(+51) 超獣GIGA(+10) 市川寛子(-25) 牙汪(-36)
C2225 | 20:39 | 四般南喰− | 紅のぬこ(+63) エンジン着水(-1) スパークス(-22) ピンクマフラー(-40)
C2225 | 20:50 | 四般南喰− | 八文銭(+52) アルマジロの外套(+11) U・ェ・U(-13) HAIHUN(-50)
C2225 | 20:30 | 四般南喰− | 織田ノブナガ(+66) 日向☆夏美(-3) shin(-26) アリソン(-37)
C2225 | 20:57 | 四般南喰− | 支倉曜子(+44) NoName(+5) orica(-18) 山下ダイスケ(-31)
C2225 | 20:48 | 四般南喰− | 蒼玉@心頭滅却(+53) ★なりぽた★(+8) ロンさま(-17) ませ先生(-44)
C2225 | 20:54 | 四般南喰− | 菊地成孔(+59) 天狗党(+6) &ハチ(-16) みっつぃ〜(-49)
C2225 | 21:09 | 四般南喰− | 理想雀士(+41) 亞図鎖∞∞∞∞∞(+5) 市川寛子(-15) 超獣GIGA(-31)
C2225 | 21:13 | 四般南喰− | ピンクマフラー(+43) 八文銭(+6) エンジン着水(-18) といつますたぁ♪(-31)
C2225 | 21:22 | 四般南喰− | ★なりぽた★(+56) 山下ダイスケ(+22) ロンさま(-27) 蒼玉@心頭滅却(-51)
C2225 | 21:15 | 四般南喰− | チャオリ(+45) U・ェ・U(+14) shin(-22) 紅のぬこ(-37)
C2225 | 21:19 | 四般南喰− | 当大介(+46) HAIHUN(+6) 日向☆夏美(-20) NoName(-32)
C2225 | 21:36 | 四般南喰− | ヒゲロング(+59) 八文銭(+19) ピンクマフラー(-21) 超獣GIGA(-57)
C2225 | 21:44 | 四般南喰− | ロンさま(+46) 亞図鎖∞∞∞∞∞(+3) 山下ダイスケ(-18) エンジン着水(-31)
C2225 | 21:45 | 四般南喰− | ★なりぽた★(+46) 当大介(+10) shin(-17) NoName(-39)
C2225 | 21:34 | 四般南喰− | 支倉曜子(+64) 菊地成孔(+15) 天狗党(-27) アルマジロの外套(-52)
C2225 | 21:48 | 四般南喰− | 日向☆夏美(+52) U・ェ・U(+17) チャオリ(-24) 紅のぬこ(-45)
C2225 | 22:12 | 四般南喰− | 支倉曜子(+49) 天狗党(+16) 菊地成孔(-15) 我打麻将(-50)
C2225 | 22:10 | 四般南喰− | ★なりぽた★(+53) テテ(+22) shin(-23) 山下ダイスケ(-52)
C2225 | 22:04 | 四般南喰− | 八文銭(+45) ピンクマフラー(+7) ヒゲロング(-17) 桜井アソコ(-35)
C2225 | 22:09 | 四般南喰− | 当大介(+50) 亞図鎖∞∞∞∞∞(+9) エンジン着水(-24) ロンさま(-35)
C2225 | 22:21 | 四般南喰− | ジャンピュータ(+50) この先生きのこる(+7) 紅のぬこ(-20) NoName(-37)
C2225 | 22:32 | 四般南喰− | さくらこ(+40) HAIHUN(+11) アルマジロの外套(-18) 八文銭(-33)
C2225 | 22:26 | 四般南喰− | 日向☆夏美(+44) 天狗党(+5) U・ェ・U(-18) ゼリー状のおナス(-31)
C2225 | 22:37 | 四般南喰− | ロンさま(+45) 亞図鎖∞∞∞∞∞(+12) ヤメテ(-23) 我打麻将(-34)
C2225 | 22:43 | 四般南喰− | 凸歯茎凸(+46) 支倉曜子(+9) 当大介(-16) LITHIUM(-39)
C2225 | 22:39 | 四般南喰− | テテ(+55) 中部変態サービス(+15) 紅のぬこ(-16) この先生きのこる(-54)
C2225 | 22:55 | 四般南喰− | 八文銭(+63) スパークス(+13) HAIHUN(-26) 日向☆夏美(-50)
C2225 | 23:03 | 四般南喰− | U・ェ・U(+49) LITHIUM(+6) ロンさま(-18) ヤメテ(-37)
C2225 | 23:06 | 四般南喰− | 亞図鎖∞∞∞∞∞(+42) 凸歯茎凸(+6) 我打麻将(-15) ジャンピュータ(-33)
C2225 | 23:09 | 四般南喰− | 八文銭(+55) 当大介(+7) 天狗党(-22) ★なりぽた★(-40)
C2225 | 23:11 | 四般南喰− | アルマジロの外套(+46) ゼリー状のおナス(+7) 支倉曜子(-18) 日向☆夏美(-35)
C2225 | 23:42 | 四般南喰− | U・ェ・U(+65) ★なりぽた★(-2) 亞図鎖∞∞∞∞∞(-22) 八文銭(-41)
C2225 | 23:33 | 四般南喰− | ピンクマフラー(+62) テテ(+5) ロンさま(-22) 凸歯茎凸(-45)
C2225 | 23:50 | 四般南喰− | 天衣無縫*(+56) 毎日太郎(+2) HAIHUN(-20) 日向☆夏美(-38)
C2225 | 00:28 | 四般南喰− | 桜並木(+81) 天衣無縫*(+9) rarappe(-28) 毎日太郎(-62)
C2225 | 00:17 | 四般南喰− | 我打麻将(+48) 八文銭(+3) ★なりぽた★(-18) ロンさま(-33)
C2225 | 00:50 | 四般南喰− | U・ェ・U(+40) 亞図鎖∞∞∞∞∞(+6) テテ(-16) といつますたぁ♪(-30)
C2225 | 01:55 | 四般南喰− | 八文銭(+62) 天狗党(+10) たかあき(-30) 我打麻将(-42)

大会順位

順位は「獲得ポイント>1位数>2位数>(-4位数)」の順に比較し、先に比較したものが大きいものから上位とする。 4つともが等しい場合は同着として、平均の順位を与える。

coming soon!